NaLECC Pricelist
| S/N | NAME OF EQUIPMENT | NEW PRICE |
| 1 | PIPETTE (SINGLE CHANNEL) | 10,260 |
| 2 | PIPETTE (MULTICHANNEL) | 21,471 |
| 3 | TIMER | 14,471 |
| 4 | THERMOMETER | 17,471 |
| 5 | CENTRIFUGE | 13,268 |
| 6 | FREEZER | 16,260 |
| 7 | FRIDGE | 16,260 |
| 8 | REFRIGERATED CENTRIFUGE | 20,200 |
| 9 | INCUBATOR | 25,268 |
| 10 | OVEN | 25,268 |
| 11 | WATER BATH | 25,268 |
| 12 | FRIDGE WITH FREEZER | 27,471 |
| 13 | WEIGHING BALANCE | 16,286 |
| 14 | MASS F1 CLASS | 5,625 |
| 15 | MASS M2 CLASS | 10,350 |
| 16 | THERMOCOUPLE CALIBRATOR | 45,000 |
| 17 | AUTOCLAVE | 25,300 |
